ງວດປະຈຳວັນທີ່
2
3
8
4
6
ອອກຜົນລາງວັນ 21.00
ລາງພັດສາລະວັນ
ເລກ 5 ໂຕ 23846
ເລກ 4 ໂຕ 3846
ເລກ 3 ໂຕ 846
ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ 46
ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ 23
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
ງວດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເລກ 4 ໂຕ ເລກ 3 ໂຕ ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
20 ພະຈິກ 2024 23846 3846 846 46 23
19 ພະຈິກ 2024 41780 1780 780 80 41
18 ພະຈິກ 2024 19624 9624 624 24 19
17 ພະຈິກ 2024 86687 6687 687 87 86
16 ພະຈິກ 2024 46397 6397 397 97 46
15 ພະຈິກ 2024 06715 6715 715 15 06
14 ພະຈິກ 2024 26980 6980 980 80 26
13 ພະຈິກ 2024 74906 4906 906 06 74
12 ພະຈິກ 2024 18795 8795 795 95 18
11 ພະຈິກ 2024 15678 5678 678 78 15
10 ພະຈິກ 2024 13694 3694 694 94 13
09 ພະຈິກ 2024 29792 9792 792 92 29
ລາງພັດສາລະວັນ