ງວດປະຈຳວັນທີ່
9
4
5
1
7
ອອກຜົນລາງວັນ 21.00
ລາງພັດສາລະວັນ
ເລກ 5 ໂຕ 94517
ເລກ 4 ໂຕ 4517
ເລກ 3 ໂຕ 517
ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ 17
ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ 94
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
ງວດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເລກ 4 ໂຕ ເລກ 3 ໂຕ ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
16 ພຶດສະພາ 2025 94517 4517 517 17 94
15 ພຶດສະພາ 2025 30561 0561 561 61 30
14 ພຶດສະພາ 2025 26207 6207 207 07 26
13 ພຶດສະພາ 2025 42130 2130 130 30 42
12 ພຶດສະພາ 2025 31899 1899 899 99 31
11 ພຶດສະພາ 2025 90500 0500 500 00 90
10 ພຶດສະພາ 2025 83250 3250 250 50 83
09 ພຶດສະພາ 2025 52598 2598 598 98 52
08 ພຶດສະພາ 2025 08347 8347 347 47 08
07 ພຶດສະພາ 2025 94797 4797 797 97 94
06 ພຶດສະພາ 2025 15029 5029 029 29 15
05 ພຶດສະພາ 2025 74300 4300 300 00 74
ລາງພັດສາລະວັນ