ງວດປະຈຳວັນທີ່
4
3
8
3
9
ອອກຜົນລາງວັນ 21.00
ລາງພັດສາລະວັນ
ເລກ 5 ໂຕ 43839
ເລກ 4 ໂຕ 3839
ເລກ 3 ໂຕ 839
ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ 39
ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ 43
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
ງວດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເລກ 4 ໂຕ ເລກ 3 ໂຕ ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
08 ຕຸລາ 2024 43839 3839 839 39 43
07 ຕຸລາ 2024 90183 0183 183 83 90
06 ຕຸລາ 2024 21083 1083 083 83 21
05 ຕຸລາ 2024 98563 8563 563 63 98
04 ຕຸລາ 2024 61081 1081 081 81 61
03 ຕຸລາ 2024 74118 4118 118 18 74
02 ຕຸລາ 2024 45680 5680 680 80 45
01 ຕຸລາ 2024 90150 0150 150 50 90
30 ກັນຍາ 2024 27406 7406 406 06 27
29 ກັນຍາ 2024 33057 3057 057 57 33
28 ກັນຍາ 2024 51401 1401 401 01 51
27 ກັນຍາ 2024 37931 7931 931 31 37
ລາງພັດສາລະວັນ