ງວດປະຈຳວັນທີ່
2
1
4
9
7
ອອກຜົນລາງວັນ 21.00
ລາງພັດສາລະວັນ
ເລກ 5 ໂຕ 21497
ເລກ 4 ໂຕ 1497
ເລກ 3 ໂຕ 497
ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ 97
ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ 21
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
ງວດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເລກ 4 ໂຕ ເລກ 3 ໂຕ ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
14 ມິຖຸນາ 2025 21497 1497 497 97 21
13 ມິຖຸນາ 2025 38339 8339 339 39 38
12 ມິຖຸນາ 2025 51300 1300 300 00 51
11 ມິຖຸນາ 2025 29749 9749 749 49 29
10 ມິຖຸນາ 2025 39472 9472 472 72 39
09 ມິຖຸນາ 2025 69554 9554 554 54 69
08 ມິຖຸນາ 2025 93398 3398 398 98 93
07 ມິຖຸນາ 2025 52753 2753 753 53 52
06 ມິຖຸນາ 2025 86682 6682 682 82 86
05 ມິຖຸນາ 2025 03065 3065 065 65 03
04 ມິຖຸນາ 2025 74606 4606 606 06 74
03 ມິຖຸນາ 2025 80854 0854 854 54 80
ລາງພັດສາລະວັນ